10月21日上市新股名单 10月21日上市的新股_种植_茶美文

茶美文>农业>种植

10月21日上市新股名单 10月21日上市的新股

时间:2023-10-13 11:46:05 作者:易文卉

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于10月21日上市新股名单 10月21日上市的新股的文章,本文对文章10月21日上市新股名单 10月21日上市的新股好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。

10月21日上市新股名单 10月21日上市的新股

新上市的股票有哪些

你要知道那个乱坦时间段的?

长方照明(创) 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%

同有科技(创) 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%

三诺生物(创) 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%

富春通信(创) 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%

汉鼎股份(创) 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%

普邦园林 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%

信质电机 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%

茂硕电源 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%

克明面业 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%

三六五网(创) 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%

利亚德(创) 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%

蓝盾段锋股份(创) 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%

京威股份 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%

雪迪龙 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%

中泰桥梁 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%

蓝英装备握陪晌(创) 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%

博雅生物(创) 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%

吴通通讯(创) 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%

卡奴迪路 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%

中科金财 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%

吉视传媒 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%

环旭电子 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%

万润科技 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%

共达电声 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%

东风股份 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%

朗玛信息(创) 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%

利德曼(创) 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%

荣科科技(创) 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%

华录百纳(创) 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%

飞利信(创) 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%

扬子新材 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%

海思科 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%

国瓷材料(创) 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%

温州宏丰(创) 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%

苏交科(创) 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%

博彦科技 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%

加加食品 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%

利君股份 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%

和晶科技(创) 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%

南通锻压(创) 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%

金明精机(创) 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%

汇冠股份(创) 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%

宏磊股份 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%

佛慈制药 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%

青青稞酒 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%

华宏科技 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%

荣之联 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%

烟台万润 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%

华昌达(创) 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%

东吴证券 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%

百圆裤业 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%

永高股份 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%

雪人股份 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%

棒杰股份 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%

凤凰传媒 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%

金安国纪 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%

赞宇科技 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%

勤上光电 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%

海联讯(创) 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%

道明光学 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%

申科股份 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%

三丰智能(创) 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%

华西能源 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%

德尔家居 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%

八菱科技 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%

玉龙股份 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%

龙生股份 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%

宜昌交运 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%

成都路桥 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%

仁智油服 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%

开能环保(创) 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%

阳光电源(创) 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%

梅安森(创) 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%

恒立油缸 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%

金达威 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%

金磊股份 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%

和佳股份(创) 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%

紫光华宇(创) 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%

中国水电 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%

永大集团 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%

亚玛顿 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%

联建光电(创) 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%

中威电子(创) 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%

丰林集团 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%

瑞和股份 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%

大连三垒 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%

长城汽车 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%

兴源过滤(创) 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%

尔康制药(创) 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%

万福生科(创) 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

10月20日上什么新股

10月20日新股上市有:或斗胡

华森制药衫拦

晶华新材

风语筑

德销蔽生科技

蚂蚁集团股票代码是多少

蚂蚁集团宣布上市之后,一直备受争议,可以说是千呼万唤始出来,让很多人翘首以待,不过还好最终等到了它。2023年10月21日晚间,证监会宣布蚂蚁集团科创板IPO注册通过,这意味着蚂蚁集团上市终于有了实质性的进展,让很多投岩乱薯资者异常激动,想要参与其打新与上市后的投资,下面来看看详细介绍。

蚂蚁集团股票代码是多少?

蚂蚁集团股票代码,一看这股票代码就透露着财富的味道,也让很多人不得不感叹,不亏是定制的股票代码,这很符合蚂蚁集团的气质。蚂蚁集团的发行的初步询价时间为10月23日,网下发行申购日与网上发行申购日同为10月29日(T日),其打新要求与打新技巧与别的新股上市无异。

蚂蚁集团上市,投资者首先可以参与的就是打新,其网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。缴款日期为11月2日。蚂蚁集团在科创板更新招股意向书并公布上市发行方案:按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在陪罩A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

2023年8月25日,蚂蚁集团招股文件显示,阿里持有蚂蚁33%的股份。同时,马云个人持股比例不超过8.8%,马云还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益,相当于蚂蚁发行后总股本的2%。

以上内容是小编精心整理的关于10月21日上市新股名单 10月21日上市的新股的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢10月21日上市新股名单 10月21日上市的新股这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!

上一篇:阳历的11月22号是阴历的几月几号 阳历的11月22号是什么星座

下一篇:更多种植

本文标题:10月21日上市新股名单 10月21日上市的新股

本文链接:http://m.chameiwen.com/article/52242.html

使劲推荐

10月21日上市新股名单 10月21日上市的新股
10月21日上市新股名单 10月21日上市的新股

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于10月21日上市新股名单 10月21...

阳历的11月22号是阴历的几月几号 阳历的11月22号是什么星座
阳历的11月22号是阴历的几月几号 阳历的11月22号是什么星座

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于阳历的11月22号是阴历的几月几...

1月11日股票 1月11日股票行情
1月11日股票 1月11日股票行情

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于1月11日股票 1月11日股票行情...

11.24高速事故 11月高速车祸
11.24高速事故 11月高速车祸

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于11.24高速事故 11月高速车祸的...

11月22日时政新闻播报内容 11月22日时政新闻播报视频
11月22日时政新闻播报内容 11月22日时政新闻播报视频

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于11月22日时政新闻播报内容 11...

发表评论

相关推荐

环球影城十一人数 环球影城这两天人多吗
环球影城十一人数 环球影城这两天人多吗

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于环球影城十一人数 环球影城这...

10月大盘走势分析 十月份大盘走势预测
10月大盘走势分析 十月份大盘走势预测

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于10月大盘走势分析 十月份大盘...

2023年9月10日铜价 9月10日铜价查询长江现货
2023年9月10日铜价 9月10日铜价查询长江现货

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于2023年9月10日铜价 9月10日铜...

北京 住宿价格 十一北京住宿
北京 住宿价格 十一北京住宿

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于北京 住宿价格 十一北京住宿的...

信宜市今天新闻 今日上午信宜市新闻
信宜市今天新闻 今日上午信宜市新闻

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于信宜市今天新闻 今日上午信宜...

精选种植标签